🏆 VEREINSRANKING 2026
5 € FÜR EUREN VEREIN – MIT JEDEM GÜRTEL!
Unterstützt euren Verein mit jedem Gürtelkauf!
Für jeden bis zum 31.12.2026 bezahlten und nicht retournierten Vereinsgürtel schreiben wir eurem ausgewählten Verein 5 € gut.
Das Ranking wird nach bestätigten Bestellungen regelmäßig aktualisiert.
Welcher Verein sammelt bis zum Jahresende den höchsten Betrag?
| Platz | Verein | Gürtel | Vereinsgutschrift |
|---|---|---|---|
| 1 | Schützenverein Brenken 1571 | 42 | 210.- € |
| 2 | Waldhufen Dämonen e.V. | 9 | 45.- € |
| 3 | Schützenverein Dickenberg | 4 | 20.- € |
| 3 | Helentor Schützengesellschaft von 1880 e.V. Celle | 4 | 20.- € |
| 4 | Schützenverein Sutrum-Harum | 2 | 10.- € |
| 5 | Spielmannszug Bega | 1 | 5.- € |
| 5 | St. Miachaelis Schützenbruderschaft 1427 Rheinberg e.V | 1 | 5.- € |
| 5 | Männerschützengilde Wettringen | 1 | 5.- € |
| 5 | Junggesellen-Schützenverein von 1651 e.V. | 1 | 5.- € |
| 5 | Freiwillige Feuerwehr Bernkastel | 1 | 5.- € |
Aktueller Stand 27.10.2026